
Boys Basketball - Statistics
| Offensive Leaders | |
|---|---|
| SCORING | PPG |
| 1 . A'mire Gill, Princeton | 17.6 |
| 2 . Isaiah Hill, Sycamore | 16.9 |
| 3 . Brycen Johnson, Mason | 16.6 |
| 4 . Jordon Johnson-Perdomo, Hamilton | 16.5 |
| 5 . Joshua Tyson, Lakota West | 16.5 |
| Complete Leaders | |
| ASSISTS | APG |
|---|---|
| 1 . Jordan Johnson, Princeton | 4.8 |
| 2 . Joshua Tyson, Lakota West | 3.8 |
| 3 . Brady Bowman, Lakota East | 3.7 |
| 4 . Jordon Johnson-Perdomo, Hamilton | 3.5 |
| 5 . Kam Mercer, Princeton | 3.3 |
| Complete Leaders | |
| FG PCT | PCT |
|---|---|
| 1 . Roman Combs, Lakota West | 68.3 |
| 2 . Jordan Bryant, Hamilton | 64.8 |
| 3 . Joshua Tyson, Lakota West | 63.4 |
| 4 . A'mire Gill, Princeton | 59.9 |
| 5 . Bryce Curry, Lakota West | 57.9 |
| Complete Leaders | |
| All Games | |
|---|---|
| INDIVIDUAL STATS | |
| TEAM STATS | |
| Defensive Leaders | |
|---|---|
| REBOUNDS | RPG |
| 1 . Cordell Ball, Oak Hills | 7.8 |
| 2 . Phil Emery, Colerain | 7.2 |
| 3 . Quinton Simms, Hamilton | 6.4 |
| 4 . Kaiden Jones, Fairfield | 6.2 |
| 5 . Kam Mercer, Princeton | 5.9 |
| Complete Leaders | |
| BLOCKS | BPG |
|---|---|
| 1 . Kaiden Jones, Fairfield | 1.5 |
| 2 . Phil Emery, Colerain | 1.1 |
| 3 . Quinton Simms, Hamilton | 1.0 |
| 4 . Jonovan Herzog, Oak Hills | 0.9 |
| 5 . Kam Mercer, Princeton | 0.9 |
| Complete Leaders | |
| STEALS | SPG |
|---|---|
| 1 . Jordon Johnson-Perdomo, Hamilton | 2.9 |
| 2 . Keith Daniels, Middletown | 2.4 |
| 3 . Jordan Johnson, Princeton | 2.3 |
| 4 . Kam Mercer, Princeton | 2.3 |
| 5 . Joshua Tyson, Lakota West | 2.0 |
| Complete Leaders | |
| Conference Games | |
|---|---|
| INDIVIDUAL STATS | |
| TEAM STATS | |