

Boys Bowling
Individual Leaders - Conference Games | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
NAME | SCHOOL | G | PINS | AVG | HIGH | SERIES HIGH | |
1 | Tanner Iles | Oak Hills | 58 | 12690 | 218.8 | 298 | 525 |
2 | Aiden Hoyte | Hamilton | 47 | 10212 | 217.3 | 279 | 527 |
3 | Brady Sabin | Oak Hills | 57 | 12312 | 216.0 | 278 | 543 |
4 | Nathan Chupka | Middletown | 40 | 8220 | 205.5 | 278 | 520 |
5 | Ben Carberry | Fairfield | 57 | 11607 | 203.6 | 279 | 459 |
6 | Brodie Hanson | Mason | 20 | 4053 | 202.7 | 248 | 482 |
7 | Hunter Fultz | Middletown | 41 | 8232 | 200.8 | 267 | 524 |
8 | Ty Wilson | Fairfield | 58 | 11632 | 200.6 | 269 | 495 |
9 | Casey LeCount | Oak Hills | 57 | 11312 | 198.5 | 277 | 487 |
10 | Noah Riley | Mason | 43 | 8440 | 196.3 | 266 | 458 |
11 | Colby Hosier | Lakota West | 39 | 7569 | 194.1 | 247 | 463 |
12 | Alex Aichele | Fairfield | 57 | 11058 | 194.0 | 279 | 460 |
13 | LaMarcus Ward | Middletown | 39 | 7544 | 193.4 | 257 | 478 |
14 | Jake Castillo | Lakota East | 36 | 6872 | 190.9 | 245 | 471 |
15 | Drew Freeman | Mason | 32 | 6099 | 190.6 | 265 | 458 |
16 | Ryan Monahan | Mason | 36 | 6848 | 190.2 | 245 | 488 |
17 | Noah Golan | Mason | 41 | 7787 | 189.9 | 280 | 470 |
18 | John Benham | Mason | 44 | 8306 | 188.8 | 251 | 453 |
19 | Dawson Wagel | Oak Hills | 44 | 8228 | 187.0 | 279 | 474 |
20 | Nathan Miller | Middletown | 40 | 7396 | 184.9 | 245 | 453 |
21 | Joseph Shaw | Middletown | 36 | 6577 | 182.7 | 244 | 458 |
22 | Easton Pierani | Sycamore | 29 | 5288 | 182.3 | 244 | 438 |
23 | Ben Holland | Lakota East | 31 | 5611 | 181.0 | 234 | 425 |
24 | Blake Stark | Fairfield | 39 | 6988 | 179.2 | 257 | 462 |
25 | Mason Kelley | Hamilton | 45 | 7920 | 176.0 | 246 | 438 |
25 | Evan Smith | Fairfield | 19 | 3344 | 176.0 | 242 | 459 |
27 | George Gigous | Oak Hills | 34 | 5927 | 174.3 | 245 | 415 |
28 | Conner Crossen | Colerain | 28 | 4861 | 173.6 | 233 | 415 |
29 | Jamin Shaw | Lakota West | 37 | 6389 | 172.7 | 225 | 408 |
30 | Curtis Hudson | Lakota East | 33 | 5638 | 170.9 | 278 | 453 |
31 | Sam Richendollar | Fairfield | 24 | 4089 | 170.4 | 213 | 373 |
32 | Sam Roberts | Princeton | 35 | 5887 | 168.2 | 226 | 396 |
33 | Dylan Peters | Fairfield | 31 | 5196 | 167.6 | 227 | 427 |
34 | Michael Yuwono | Princeton | 35 | 5827 | 166.5 | 211 | 390 |
35 | Aiden Wheatley | Lakota East | 26 | 4313 | 165.9 | 223 | 422 |
36 | Ryan Humphreys | Lakota East | 26 | 4250 | 163.5 | 210 | 390 |
37 | Erez Kadosh | Sycamore | 25 | 4070 | 162.8 | 217 | 379 |
38 | Rayshawn Moore | Colerain | 27 | 4378 | 162.2 | 221 | 389 |
39 | Aidan Shirk | Lakota West | 32 | 5142 | 160.7 | 215 | 407 |
40 | Andrew Benzinger | Lakota West | 30 | 4779 | 159.3 | 216 | 421 |
41 | Thomas Sharp | Hamilton | 39 | 6152 | 157.7 | 228 | 384 |
42 | Peyton Lipps | Oak Hills | 24 | 3745 | 156.0 | 198 | 387 |
43 | Cohen Ramey | Colerain | 26 | 4018 | 154.5 | 211 | 397 |
44 | Landyn Pope | Hamilton | 39 | 5990 | 153.6 | 245 | 415 |
45 | Anthony Marchione | Hamilton | 35 | 5375 | 153.6 | 251 | 439 |
46 | Tyler Listerman | Lakota West | 33 | 5049 | 153.0 | 200 | 361 |
47 | Dylan Oaks | Colerain | 27 | 4062 | 150.4 | 204 | 373 |
48 | Owen Chalfin | Lakota East | 26 | 3899 | 150.0 | 209 | 354 |
49 | Sam Waspe | Sycamore | 17 | 2532 | 148.9 | 218 | 343 |
50 | Logan Pitzer | Lakota West | 16 | 2301 | 143.8 | 183 | 291 |
51 | Andy Mays | Sycamore | 29 | 4151 | 143.1 | 199 | 333 |
52 | Chris Slawnyle | Colerain | 20 | 2847 | 142.4 | 170 | 328 |
53 | Simon Ronis-Tobin | Sycamore | 29 | 4030 | 139.0 | 206 | 315 |
54 | Aleander Busico | Princeton | 32 | 4417 | 138.0 | 189 | 330 |
55 | Vadin Chilel-Romero | Princeton | 29 | 3898 | 134.4 | 201 | 353 |
56 | Hunter Stitzel | Hamilton | 28 | 3707 | 132.4 | 186 | 349 |
57 | Tyrone Gray | Princeton | 19 | 2509 | 132.1 | 177 | 311 |
58 | Austin Selmeyer | Colerain | 13 | 1669 | 128.4 | 151 | 271 |
* To qualify, a player must have bowled at least 13 games.