
Boys Bowling
| Individual Leaders - Conference Games | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAME | SCHOOL | G | PINS | AVG | HIGH | SERIES HIGH | |
| 1 | Easton Pierani | Sycamore | 35 | 7625 | 217.9 | 268 | 480 |
| 2 | Jeffrey Pike | Lakota East | 41 | 8809 | 214.9 | 277 | 477 |
| 3 | Clayton Otis Jr. | Sycamore | 31 | 6438 | 207.7 | 257 | 456 |
| 4 | Drew Freeman | Mason | 47 | 9663 | 205.6 | 267 | 482 |
| 5 | Brayden George | Fairfield | 48 | 9640 | 200.8 | 266 | 492 |
| 6 | Gus Hansen | Mason | 36 | 7229 | 200.8 | 259 | 469 |
| 7 | Blake Stark | Fairfield | 48 | 9559 | 199.2 | 260 | 493 |
| 8 | Chris Slawnyk | Colerain | 42 | 8313 | 197.9 | 268 | 448 |
| 9 | Ryan Monahan | Mason | 40 | 7844 | 196.1 | 279 | 498 |
| 10 | George Gigous | Oak Hills | 43 | 8348 | 194.1 | 235 | 450 |
| 11 | Dylan Peters | Fairfield | 47 | 8999 | 191.5 | 247 | 457 |
| 12 | Ben Holland | Lakota East | 42 | 8015 | 190.8 | 244 | 479 |
| 13 | Gavin Johnson | Oak Hills | 46 | 8729 | 189.8 | 278 | 491 |
| 14 | August Armstrong | Colerain | 37 | 6945 | 187.7 | 267 | 460 |
| 15 | Cohen Ramey | Colerain | 41 | 7687 | 187.5 | 247 | 433 |
| 16 | John Teal | Oak Hills | 44 | 8202 | 186.4 | 266 | 467 |
| 17 | Gabe Muskovin | Colerain | 40 | 7418 | 185.5 | 241 | 443 |
| 18 | Noah Ruminski | Mason | 33 | 6094 | 184.7 | 255 | 465 |
| 19 | Drew Elegeer | Mason | 29 | 5355 | 184.7 | 267 | 513 |
| 20 | Jamin Shaw | Lakota West | 39 | 7201 | 184.6 | 279 | 472 |
| 21 | Sam Roberts | Princeton | 39 | 7110 | 182.3 | 256 | 459 |
| 22 | Curtis Hudson | Lakota East | 37 | 6730 | 181.9 | 237 | 451 |
| 23 | Jason Eby | Oak Hills | 47 | 8524 | 181.4 | 254 | 435 |
| 24 | Jackson Kent | Lakota East | 18 | 3244 | 180.2 | 234 | 435 |
| 25 | Conner Meyer | Fairfield | 45 | 8065 | 179.2 | 263 | 424 |
| 26 | Brady Hallman | Fairfield | 44 | 7832 | 178.0 | 278 | 454 |
| 27 | Roman Florimonte | Oak Hills | 34 | 6049 | 177.9 | 244 | 417 |
| 28 | Dean Johnson | Lakota West | 37 | 6530 | 176.5 | 225 | 424 |
| 29 | Keagan Glomb | Hamilton | 50 | 8820 | 176.4 | 268 | 464 |
| 30 | Harlynn Davis | Middletown | 37 | 6500 | 175.7 | 245 | 409 |
| 31 | Riley Pritchard | Middletown | 37 | 6483 | 175.2 | 241 | 429 |
| 32 | Cole Cooper | Colerain | 32 | 5531 | 172.8 | 245 | 397 |
| 33 | Logan Ryan | Hamilton | 47 | 8068 | 171.7 | 226 | 401 |
| 34 | Eddie Pritchard | Middletown | 37 | 6205 | 167.7 | 235 | 387 |
| 35 | Ryan Humphreys | Lakota East | 27 | 4518 | 167.3 | 244 | 389 |
| 36 | Drew Oestreicher | Lakota East | 33 | 5465 | 165.6 | 216 | 390 |
| 37 | Langston Humphrey | Lakota West | 25 | 4080 | 163.2 | 229 | 390 |
| 38 | Ethan Isaac | Middletown | 31 | 5049 | 162.9 | 225 | 373 |
| 39 | John Ward | Lakota West | 29 | 4665 | 160.9 | 235 | 411 |
| 40 | Tucker Johnson | Hamilton | 45 | 7075 | 157.2 | 257 | 439 |
| 41 | Casey Rawlinson | Sycamore | 35 | 5463 | 156.1 | 235 | 383 |
| 42 | Ben Bales | Middletown | 28 | 4353 | 155.5 | 203 | 342 |
| 43 | Brent Shaw | Middletown | 17 | 2638 | 155.2 | 212 | 375 |
| 44 | Hunter Stitzel | Hamilton | 34 | 5165 | 151.9 | 194 | 352 |
| 45 | Ethan Collins | Hamilton | 36 | 5448 | 151.3 | 200 | 348 |
| 46 | Jonathan Mathews | Sycamore | 32 | 4758 | 148.7 | 225 | 371 |
| 47 | Landon Storm | Lakota West | 18 | 2578 | 143.2 | 192 | 366 |
| 48 | Peyton Bachman | Hamilton | 31 | 4324 | 139.5 | 178 | 314 |
| 49 | Carson Button | Sycamore | 19 | 2515 | 132.4 | 177 | 320 |
| 50 | Emilio Garza Silerio | Sycamore | 22 | 2723 | 123.8 | 190 | 313 |
| 51 | Hayden Randolph-Foster | Princeton | 32 | 3881 | 121.3 | 183 | 319 |
| 52 | DeWean Kennedy | Princeton | 35 | 4149 | 118.5 | 177 | 336 |
| 53 | Alan MaƱana Virrey | Princeton | 37 | 4234 | 114.4 | 178 | 315 |
| 54 | Robert Robinson | Princeton | 36 | 4068 | 113.0 | 159 | 290 |
| 55 | Dorion Morton | Princeton | 15 | 1272 | 84.8 | 136 | 170 |
* To qualify, a player must have bowled at least 14 games.



