
Princeton
Boys Cross Country
| Season Personal Best | ||
|---|---|---|
| PLAYER | LOCATION | TIME |
| Nathan Anderson (Sr) | Princeton XC invite | 20:42.46 |
| Deshaun Axie (Fr) | Princeton XC invite | 24:54.84 |
| Jack Betz (Jr) | Loveland XC Invite | 17:54.40 |
| Jordan Blake (Fr) | Princeton XC invite | 24:33.19 |
| Myles Calhoun (Jr) | Princeton XC invite | 22:59.81 |
| Ian Ewing-Jackson (So) | Princeton XC invite | 19:42.87 |
| Luke Hoover (Sr) | Princeton XC invite | 25:13.17 |
| Matthew Imm (Sr) | Princeton XC invite | 17:06.69 |
| Roel Marquez (Sr) | Princeton XC invite | 22:02.00 |
| Grant Smith (So) | Loveland XC Invite | 24:17.00 |
| David Trinh (Jr) | Princeton XC invite | 19:34.60 |
| Avery Young (So) | Princeton XC invite | 22:32.94 |



