
Football - Game Statistics
| Friday, September 21, 2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Scoring Summary | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1st Quarter | COL | SYC | |||
| COL | TD | 09:05 | Detuan Smith 20 YD RUN (Zac Gehner KICK) | 7 | 0 |
| COL | TD | 04:44 | Chris Davis 10 YD RUN (Zac Gehner KICK) | 14 | 0 |
| 3rd Quarter | COL | SYC | |||
| COL | TD | 08:30 | Alfred Ramsby 63 YD RUN (Zac Gehner KICK) | 21 | 0 |
| SYC | TD | 01:45 | Greg Simpson 1 YD RUN (Sam Cogen KICK) | 21 | 7 |
| 4th Quarter | COL | SYC | |||
| COL | TD | 08:00 | Alfred Ramsby 6 YD RUN (Zac Gehner KICK) | 28 | 7 |
| SYC | TD | 07:04 | Greg Simpson 3 YD RUN (Sam Cogen KICK) | 28 | 14 |
| SYC | TD | 01:12 | Greg Simpson 3 YD RUN (Sam Cogen KICK) | 28 | 21 |
| Team Stat Comparison | ||
|---|---|---|
| COL | SYC | |
| 1st Downs | 12 | 16 |
| Total Yards | 353 | 359 |
| Passing Completions | 3 | 5 |
| Passing Attempts | 8 | 11 |
| Passing Yards | 48 | 94 |
| Passing Average | 6.0 | 8.5 |
| Rushing Attempts | 41 | 44 |
| Rushing Yards | 305 | 265 |
| Rushing Average | 7.4 | 6.0 |
| 3rd Down Efficiency | 3-11 | 4-10 |
| 4th Down Efficiency | 3-3 | 2-3 |
| Penalties | 6-72 | 6-54 |
| Turnovers | 0 | 1 |
| Possession | 20:28 | 27:32 |
| Colerain Stats | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| PASSING | |||||
| CP/AT | YDS | AVG | TD | INT | |
| Alfred Ramsby | 3/8 | 48 | 6.0 | 0 | 0 |
| Sycamore Stats | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| PASSING | |||||
| CP/AT | YDS | AVG | TD | INT | |
| Greg Simpson | 5/11 | 94 | 8.5 | 0 | 1 |
| RUSHING | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ATT | YDS | AVG | LG | TD | |
| Alfred Ramsby | 19 | 141 | 7.4 | 63 | 2 |
| Chris Davis | 10 | 82 | 8.2 | 34 | 1 |
| Jackson Sorn | 8 | 46 | 5.8 | 14 | 0 |
| Detuan Smith | 4 | 36 | 9.0 | 20 | 1 |
| Team | 41 | 305 | 7.4 | 63 | 4 |
| RUSHING | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ATT | YDS | AVG | LG | TD | |
| Greg Simpson | 29 | 187 | 6.4 | 33 | 3 |
| Markus James | 15 | 78 | 5.2 | 18 | 0 |
| Team | 44 | 265 | 6.0 | 33 | 3 |
| RECEIVING | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| REC | YDS | AVG | LG | TD | |
| Chris Davis | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| Jackson Sorn | 1 | 8 | 8.0 | 8 | 0 |
| Detuan Smith | 1 | 40 | 40.0 | 40 | 0 |
| Team | 3 | 48 | 16.0 | 40 | 0 |
| RECEIVING | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| REC | YDS | AVG | LG | TD | |
| Mason Morgan | 2 | 8 | 4.0 | 7 | 0 |
| Caleb Coletts | 2 | 80 | 40.0 | 66 | 0 |
| Alex Tillman | 1 | 6 | 6.0 | 6 | 0 |
| Team | 5 | 94 | 18.8 | 66 | 0 |
| KICKING | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| FG | PCT | LNG | XP | PTS | |
| Zac Gehner | 0/0 | 0.0 | 0 | 4/4 | 4 |
| KICKING | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| FG | PCT | LNG | XP | PTS | |
| Sam Cogen | 0/0 | 0.0 | 0 | 3/3 | 3 |
| PUNTING | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| NO | YDS | AVG | TB | -20 | LNG | |
| Tre Hudson | 4 | 163 | 40.8 | 1 | 0 | 45 |
| PUNTING | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| NO | YDS | AVG | TB | -20 | LNG | |
| Greg Simpson | 3 | 94 | 31.3 | 0 | 1 | 44 |
| PUNT RETURNS | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| NO | YDS | AVG | LNG | TD | |
| Tegray Scales | 1 | -3 | -3.0 | 0 | 0 |
| PUNT RETURNS | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| NO | YDS | AVG | LNG | TD | |
| Joey Gruden | 1 | 21 | 21.0 | 21 | 0 |
| KICKOFF RETURNS | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| NO | YDS | AVG | LNG | TD | |
| Demetrius Colbert | 2 | 12 | 6.0 | 8 | 0 |
| Lonnell Brown | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| Team | 3 | 12 | 4.0 | 8 | 0 |
| KICKOFF RETURNS | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| NO | YDS | AVG | LNG | TD | |
| Markus James | 2 | 29 | 14.5 | 27 | 0 |
| Dan Apke | 2 | 34 | 17.0 | 25 | 0 |
| Team | 4 | 63 | 15.8 | 27 | 0 |
| FUMBLES | |||
|---|---|---|---|
| FF | FR | TD | |
| FUMBLES | |||
|---|---|---|---|
| FF | FR | TD | |
| Cayden Richter | 1 | 0 | 0 |
| INTERCEPTIONS | |||
|---|---|---|---|
| INT | YDS | TD | |
| Jeffrey Christian | 1 | 0 | 0 |
| Jalen Christian | 1 | 0 | 0 |
| Team | 2 | 0 | 0 |
| INTERCEPTIONS | |||
|---|---|---|---|
| INT | YDS | TD | |
| TACKLES | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| TOT | SOLO | SACK | TFL | PD | |
| Hosea Murphy | 9 | 5 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| Ryan Williamson | 7 | 3 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| Jalen Christian | 6 | 5 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| Daeshaun Durham | 7 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| Lonnell Brown | 6 | 3 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| Corey Lozier | 4 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| Tegray Scales | 4 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| Daniel Ferguson | 4 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| Dejuan Lang | 4 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| Casey Lozier | 3 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| TEAM | 3 | 3 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| Rudy Mirizzi | 3 | 3 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| Demetrius Colbert | 2 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| Jordan Asberry | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| Vince Rayford | 1 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| Jeffrey Christian | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| TJ Dula | 1 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| Christian Thesken | 1 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| Team | 66 | 36 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| TACKLES | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| TOT | SOLO | SACK | TFL | PD | |
| Donnie Stewart | 8 | 4 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| Josh Hunter | 7 | 3 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| Ryan Gaffney | 5 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| Tinashe Bere | 5 | 4 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| Kedarrius Bell | 5 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| Dan Apke | 5 | 3 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| TEAM | 4 | 4 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| Joey Gruden | 4 | 3 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| Cayden Richter | 2 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| Ryan Gamber | 3 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| Cory Smith | 3 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| Alex Malone | 2 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| Jacob Collier | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| Todd Lewis | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| Philip Silverman | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| Jamar Hunter | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| Ronnie Williams | 1 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| Team | 58 | 30 | 0.0 | 0.0 | 0 |
