
Football - Game Statistics
| Saturday, September 27, 2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Scoring Summary | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1st Quarter | OAK | SYC | |||
| SYC | TD | 01:46 | Ra'Von Bonner 1 YD RUN (Rachel Cogen KICK) | 0 | 7 |
| 2nd Quarter | OAK | SYC | |||
| SYC | TD | 09:49 | Clarence Dawson 3 YD RUN (Rachel Cogen KICK) | 0 | 14 |
| SYC | TD | 06:44 | Ryan Wahler 37 YD PASS FROM Jake Borman (Ryan Wahler RUSH) | 0 | 22 |
| 3rd Quarter | OAK | SYC | |||
| SYC | TD | 08:19 | Jay Cobbs 57 YD INT RETURN (Rachel Cogen KICK) | 0 | 29 |
| 4th Quarter | OAK | SYC | |||
| SYC | SAF | 05:20 | TEAM SAFETY | 0 | 31 |
| Team Stat Comparison | ||
|---|---|---|
| OAK | SYC | |
| 1st Downs | 11 | 14 |
| Total Yards | 193 | 322 |
| Passing Completions | 11 | 4 |
| Passing Attempts | 25 | 6 |
| Passing Yards | 100 | 83 |
| Passing Average | 4.0 | 13.8 |
| Rushing Attempts | 31 | 50 |
| Rushing Yards | 93 | 239 |
| Rushing Average | 3.0 | 4.8 |
| 3rd Down Efficiency | 5-13 | 4-11 |
| 4th Down Efficiency | 0-2 | 1-2 |
| Penalties | 2-11 | 5-103 |
| Turnovers | 3 | 1 |
| Possession | 22:16 | 25:44 |
| Oak Hills Stats | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| PASSING | |||||
| CP/AT | YDS | AVG | TD | INT | |
| Cooper Scholz | 11/25 | 100 | 4.0 | 0 | 2 |
| Sycamore Stats | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| PASSING | |||||
| CP/AT | YDS | AVG | TD | INT | |
| Jake Borman | 4/6 | 83 | 13.8 | 1 | 0 |
| RUSHING | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ATT | YDS | AVG | LG | TD | |
| Andrew Gambill | 15 | 33 | 2.2 | 8 | 0 |
| Cooper Scholz | 8 | -8 | -1.0 | 7 | 0 |
| Jason Walters | 4 | 43 | 10.8 | 34 | 0 |
| Brock Schubert | 3 | 24 | 8.0 | 23 | 0 |
| Taylor Lane | 1 | 1 | 1.0 | 1 | 0 |
| Team | 31 | 93 | 3.0 | 34 | 0 |
| RUSHING | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ATT | YDS | AVG | LG | TD | |
| Ra'Von Bonner | 23 | 94 | 4.1 | 16 | 1 |
| Clarence Dawson | 18 | 144 | 8.0 | 38 | 1 |
| Jake Borman | 5 | 12 | 2.4 | 7 | 0 |
| Quinn Smith | 2 | -6 | -3.0 | 0 | 0 |
| Ryan Wahler | 1 | -8 | -8.0 | 0 | 0 |
| Jonathan Malek | 1 | 3 | 3.0 | 3 | 0 |
| Team | 50 | 239 | 4.8 | 38 | 2 |
| RECEIVING | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| REC | YDS | AVG | LG | TD | |
| Jason Walters | 5 | 48 | 9.6 | 25 | 0 |
| Andrew Cole | 4 | 24 | 6.0 | 8 | 0 |
| Cain, Griffin | 2 | 28 | 14.0 | 24 | 0 |
| Team | 11 | 100 | 9.1 | 25 | 0 |
| RECEIVING | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| REC | YDS | AVG | LG | TD | |
| Clarence Dawson | 2 | 19 | 9.5 | 15 | 0 |
| Ryan Wahler | 1 | 37 | 37.0 | 37 | 1 |
| Brian Jenkins | 1 | 27 | 27.0 | 27 | 0 |
| Team | 4 | 83 | 20.8 | 37 | 1 |
| KICKING | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| FG | PCT | LNG | XP | PTS | |
| KICKING | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| FG | PCT | LNG | XP | PTS | |
| Rachel Cogen | 0/0 | 0.0 | 0 | 3/3 | 3 |
| PUNTING | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| NO | YDS | AVG | TB | -20 | LNG | |
| TEAM | 2 | 23 | 11.5 | 0 | 0 | 16 |
| Taylor Lane | 2 | 64 | 32.0 | 0 | 0 | 34 |
| Team | 4 | 87 | 21.8 | 0 | 0 | 34 |
| PUNTING | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| NO | YDS | AVG | TB | -20 | LNG | |
| Jake Borman | 3 | 104 | 34.7 | 0 | 1 | 50 |
| TEAM | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Team | 4 | 104 | 26.0 | 0 | 1 | 50 |
| PUNT RETURNS | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| NO | YDS | AVG | LNG | TD | |
| Jason Walters | 1 | 13 | 13.0 | 13 | 0 |
| Jake Forte | 1 | 8 | 8.0 | 0 | 0 |
| Team | 2 | 21 | 10.5 | 13 | 0 |
| PUNT RETURNS | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| NO | YDS | AVG | LNG | TD | |
| KICKOFF RETURNS | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| NO | YDS | AVG | LNG | TD | |
| Caleb Hutson | 2 | 37 | 18.5 | 19 | 0 |
| KICKOFF RETURNS | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| NO | YDS | AVG | LNG | TD | |
| FUMBLES | |||
|---|---|---|---|
| FF | FR | TD | |
| TEAM | 1 | 0 | 0 |
| Jason Walters | 1 | 0 | 0 |
| Jake Forte | 0 | 1 | 0 |
| Team | 2 | 1 | 0 |
| FUMBLES | |||
|---|---|---|---|
| FF | FR | TD | |
| Jay Cobbs | 0 | 1 | 0 |
| INTERCEPTIONS | |||
|---|---|---|---|
| INT | YDS | TD | |
| INTERCEPTIONS | |||
|---|---|---|---|
| INT | YDS | TD | |
| Aaron Brown | 2 | 11 | 0 |
| TACKLES | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| TOT | SOLO | SACK | TFL | PD | |
| Eric Scholz | 7 | 4 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| Montell Brown | 5 | 4 | 1.0 | 0.0 | 0 |
| Jake Forte | 5 | 5 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| Brian Kurtz | 6 | 5 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| Davonte McGhee | 6 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| Connor Swanger | 6 | 4 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| Hunter Webster | 5 | 4 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| Kevin Wirfel | 5 | 4 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| TEAM | 3 | 3 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| Taylor Lane | 4 | 4 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| Caleb Hutson | 3 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| Jason Walters | 1 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| Brendan Marchetti | 2 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| Dude, Some | 1 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| Andrew Gambill | 1 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| Doe, John | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| Evan Honnert | 1 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| Team | 62 | 44 | 1.0 | 0.0 | 0 |
| TACKLES | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| TOT | SOLO | SACK | TFL | PD | |
| Grant Young | 7 | 4 | 1.0 | 0.0 | 0 |
| Jay Cobbs | 5 | 2 | 1.0 | 0.0 | 0 |
| Philip Silverman | 6 | 4 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| Tate Goodyear | 5 | 4 | 1.0 | 0.0 | 0 |
| Aaron Brown | 3 | 3 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| Eric Stepp | 5 | 4 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| Ethan Beck | 5 | 5 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| Gary Traub | 4 | 3 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| TEAM | 3 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| Glenn Hughes | 3 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| Brian Jenkins | 1 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| Ryan Gantzer | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| Reed Bie | 1 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| Nick Gehrlich | 1 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| Team | 50 | 35 | 3.0 | 0.0 | 0 |
