
Football - Game Statistics
| Friday, October 17, 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Scoring Summary | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1st Quarter | HAM | MID | |||
| MID | FG | 02:31 | Noah Nicholas 50 YD | 0 | 3 |
| 3rd Quarter | HAM | MID | |||
| MID | TD | 03:59 | Jordan Vann 1 YD RUN (Noah Nicholas KICK) | 0 | 10 |
| 4th Quarter | HAM | MID | |||
| HAM | TD | 07:00 | Elijah Jones 10 YD PASS FROM Connor Stephens (Connor Stephens KICK) | 7 | 10 |
| HAM | TD | 03:48 | Jordan Bryant 26 YD PASS FROM Connor Stephens (Connor Stephens KICK) | 14 | 10 |
| Team Stat Comparison | ||
|---|---|---|
| HAM | MID | |
| 1st Downs | 10 | 15 |
| Total Yards | 227 | 265 |
| Passing Completions | 6 | 20 |
| Passing Attempts | 21 | 38 |
| Passing Yards | 102 | 189 |
| Passing Average | 4.9 | 5.0 |
| Rushing Attempts | 36 | 27 |
| Rushing Yards | 125 | 76 |
| Rushing Average | 3.5 | 2.8 |
| 3rd Down Efficiency | 4-14 | 4-15 |
| 4th Down Efficiency | 0-3 | 2-2 |
| Penalties | 10-77 | 8-58 |
| Turnovers | 1 | 5 |
| Possession | 18:17 | 25:47 |
| Hamilton Stats | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| PASSING | |||||
| CP/AT | YDS | AVG | TD | INT | |
| Jayden McClain | 6/20 | 102 | 5.1 | 2 | 0 |
| Andre Bailey | 0/1 | 0 | 0.0 | 0 | 1 |
| Team | 6/21 | 102 | 4.9 | 2 | 1 |
| Middletown Stats | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| PASSING | |||||
| CP/AT | YDS | AVG | TD | INT | |
| Jastin Bourne | 20/38 | 189 | 5.0 | 0 | 2 |
| RUSHING | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ATT | YDS | AVG | LG | TD | |
| Andre Bailey | 29 | 115 | 4.0 | 27 | 0 |
| Jayden McClain | 4 | 2 | 0.5 | 3 | 0 |
| TEAM | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| Elijah Jones | 1 | 6 | 6.0 | 6 | 0 |
| Deacon Wilson | 1 | 2 | 2.0 | 1 | 0 |
| Team | 36 | 125 | 3.5 | 27 | 0 |
| RUSHING | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ATT | YDS | AVG | LG | TD | |
| Demetrian James | 11 | 14 | 1.3 | 7 | 0 |
| Caron Spicer | 7 | 25 | 3.6 | 7 | 0 |
| Jordan Vann | 4 | 3 | 0.8 | 3 | 1 |
| Jastin Bourne | 2 | 1 | 0.5 | 2 | 0 |
| Julius Reed | 2 | -5 | -2.5 | 18 | 0 |
| Elijah Sutton | 1 | 38 | 38.0 | 38 | 0 |
| Team | 27 | 76 | 2.8 | 38 | 1 |
| RECEIVING | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| REC | YDS | AVG | LG | TD | |
| Jordan Bryant | 3 | 72 | 24.0 | 37 | 1 |
| Elijah Jones | 3 | 30 | 10.0 | 10 | 1 |
| Team | 6 | 102 | 17.0 | 37 | 2 |
| RECEIVING | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| REC | YDS | AVG | LG | TD | |
| Julius Reed | 6 | 47 | 7.8 | 15 | 0 |
| Will Gibson | 4 | 39 | 9.8 | 19 | 0 |
| Demetrian James | 3 | 22 | 7.3 | 12 | 0 |
| Zymir Reed | 3 | 61 | 20.3 | 32 | 0 |
| X'Zavion Needham | 2 | 11 | 5.5 | 9 | 0 |
| Jordan Vann | 1 | 21 | 21.0 | 21 | 0 |
| Riley Fletcher | 1 | -12 | -12.0 | 0 | 0 |
| Team | 20 | 189 | 9.5 | 32 | 0 |
| KICKING | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| FG | PCT | LNG | XP | PTS | |
| Connor Stephens | 0/0 | 0.0 | 0 | 2/2 | 2 |
| KICKING | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| FG | PCT | LNG | XP | PTS | |
| Noah Nicholas | 1/2 | 50.0 | 50 | 1/1 | 4 |
| PUNTING | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| NO | YDS | AVG | TB | -20 | LNG | |
| Connor Stephens | 7 | 237 | 33.9 | 0 | 1 | 47 |
| PUNTING | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| NO | YDS | AVG | TB | -20 | LNG | |
| Noah Nicholas | 3 | 88 | 29.3 | 0 | 0 | 39 |
| PUNT RETURNS | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| NO | YDS | AVG | LNG | TD | |
| Elijah Jones | 1 | 16 | 16.0 | 16 | 0 |
| PUNT RETURNS | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| NO | YDS | AVG | LNG | TD | |
| TEAM | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| Jordan Vann | 1 | 3 | 3.0 | 3 | 0 |
| Team | 2 | 3 | 1.5 | 3 | 0 |
| KICKOFF RETURNS | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| NO | YDS | AVG | LNG | TD | |
| Andre Bailey | 2 | 22 | 11.0 | 12 | 0 |
| Elijah Jones | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| Team | 3 | 22 | 7.3 | 12 | 0 |
| KICKOFF RETURNS | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| NO | YDS | AVG | LNG | TD | |
| Jordan Vann | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| Will Gibson | 1 | 25 | 25.0 | 25 | 0 |
| Team | 2 | 25 | 12.5 | 25 | 0 |
| FUMBLES | |||
|---|---|---|---|
| FF | FR | TD | |
| Jordan Bryant | 1 | 1 | 0 |
| Jayden Lewis | 1 | 1 | 0 |
| Eckley Bridges | 1 | 0 | 0 |
| Bradan Bailey | 1 | 0 | 0 |
| Mason Holbrook | 1 | 0 | 0 |
| Tra'vion Bailey | 1 | 0 | 0 |
| Team | 6 | 2 | 0 |
| FUMBLES | |||
|---|---|---|---|
| FF | FR | TD | |
| INTERCEPTIONS | |||
|---|---|---|---|
| INT | YDS | TD | |
| Chase Moak | 2 | 0 | 0 |
| INTERCEPTIONS | |||
|---|---|---|---|
| INT | YDS | TD | |
| Virgil Coleman | 1 | 0 | 0 |
| TACKLES | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| TOT | SOLO | SACK | TFL | PD | |
| Mason Holbrook | 10 | 7 | 1.0 | 4.0 | 1 |
| Bradan Bailey | 10 | 6 | 0.0 | 1.5 | 1 |
| Lindenn Hammid | 10 | 8 | 0.0 | 0.0 | 3 |
| Eckley Bridges | 7 | 6 | 0.0 | 3.5 | 0 |
| Tra'vion Bailey | 10 | 6 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| Jayden Lewis | 6 | 3 | 0.0 | 1.0 | 1 |
| Aidan Turner | 8 | 3 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| Dj Bryant | 4 | 3 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| Jordan Ash | 3 | 2 | 0.0 | 0.0 | 2 |
| Tommy Southard | 5 | 5 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| Chase Moak | 2 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| Jordan Bryant | 1 | 1 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| Elijah Jones | 1 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| Deacon Wilson | 1 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| Rashaan Perry | 1 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| Jett Phillips | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| Dominic Southern | 1 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| Team | 81 | 55 | 1.0 | 10.0 | 11 |
| TACKLES | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| TOT | SOLO | SACK | TFL | PD | |
| C.J. Bryant | 10 | 4 | 0.0 | 1.5 | 1 |
| Chris Hyde | 7 | 6 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| Braylon Bryant | 5 | 3 | 0.0 | 2.0 | 0 |
| Kingston Dupee | 5 | 2 | 0.0 | 1.0 | 0 |
| Elijah Harris | 4 | 3 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| Jaiden Davis | 4 | 0 | 0.0 | 0.5 | 0 |
| Jordan Vann | 4 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| Wyman Carr | 3 | 1 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| Gavin Monk | 2 | 1 | 0.0 | 0.5 | 0 |
| J.D. Singletary | 2 | 1 | 0.0 | 0.5 | 0 |
| Virgil Coleman | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| Tae'sean Smith | 1 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| Laaren Cornwall | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| Julius Reed | 1 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| Zymir Reed | 1 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| Team | 51 | 26 | 0.0 | 6.0 | 4 |
