
Football - Game Statistics
| Friday, September 11, 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Scoring Summary | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1st Quarter | HAM | WES | |||
| WES | TD | 09:11 | Kenyon Norman 4 YD RUN (Levi King KICK) | 0 | 6 |
| WES | TD | 02:55 | Kenyon Norman 31 YD RUN (Levi King KICK) | 0 | 13 |
| WES | TD | 09:29 | Kenyon Norman 1 YD RUN (Levi King KICK) | 0 | 20 |
| 2nd Quarter | HAM | WES | |||
| WES | TD | 04:41 | Kenyon Norman 83 YD RUN (Levi King KICK) | 0 | 27 |
| 3rd Quarter | HAM | WES | |||
| WES | TD | 06:09 | JT Munoz 12 YD PASS FROM (Levi King KICK) | 0 | 34 |
| WES | TD | 11:30 | Wyatt Schroeder 3 YD RUN (Levi King KICK) | 0 | 41 |
| 4th Quarter | HAM | WES | |||
| HAM | TD | 10:05 | 6 | 42 | |
| Team Stat Comparison | ||
|---|---|---|
| HAM | WES | |
| 1st Downs | 1 | 20 |
| Total Yards | 22 | 484 |
| Passing Completions | 2 | 10 |
| Passing Attempts | 10 | 20 |
| Passing Yards | 7 | 140 |
| Passing Average | 0.7 | 7.0 |
| Rushing Attempts | 18 | 32 |
| Rushing Yards | 15 | 344 |
| Rushing Average | 0.8 | 10.8 |
| 3rd Down Efficiency | 0-8 | 6-8 |
| 4th Down Efficiency | 0-0 | 0-0 |
| Penalties | 6-30 | 9-95 |
| Turnovers | 1 | 2 |
| Possession | 19:53 | 28:07 |
| Hamilton Stats | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| PASSING | |||||
| CMP/ATT | YDS | AVG | TD | INT | |
| Trey Davidson | 2/10 | 7 | 0.7 | 0 | 1 |
| Lakota West Stats | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| PASSING | |||||
| CP/AT | YDS | AVG | TD | INT | |
| Jackson Smith | 6/12 | 45 | 3.8 | 0 | 2 |
| JT Munoz | 3/4 | 33 | 8.3 | 1 | 0 |
| Wyatt Schroeder | 1/4 | 62 | 15.5 | 0 | 0 |
| Team | 10/20 | 140 | 7.0 | 1 | 2 |
| RUSHING | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ATT | YDS | AVG | LG | TD | |
| Amerious Stringer | 11 | 12 | 1.1 | 8 | 0 |
| Trey Davidson | 6 | 2 | 0.3 | 13 | 0 |
| Reggie Emory | 1 | 1 | 1.0 | 1 | 0 |
| Team | 18 | 15 | 0.8 | 13 | 0 |
| RUSHING | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ATT | YDS | AVG | LG | TD | |
| Kenyon Norman | 14 | 210 | 15.0 | 83 | 4 |
| Wyatt Schroeder | 5 | 20 | 4.0 | 9 | 1 |
| Noah Fannon | 4 | 26 | 6.5 | 12 | 0 |
| JT Munoz | 4 | 26 | 6.5 | 10 | 0 |
| Jimmie Green | 3 | 44 | 14.7 | 28 | 0 |
| Reilly Newman | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| Montana Pinkney | 1 | 18 | 18.0 | 18 | 0 |
| Team | 32 | 344 | 10.8 | 83 | 5 |
| RECEIVING | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| REC | YDS | AVG | LG | TD | |
| Bentley Sturgeon | 1 | 6 | 6.0 | 6 | 0 |
| Cooper Navey | 1 | 1 | 1.0 | 1 | 0 |
| Team | 2 | 7 | 3.5 | 6 | 0 |
| RECEIVING | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| REC | YDS | AVG | LG | TD | |
| Labron Lumpkins | 4 | 91 | 22.8 | 62 | 0 |
| Karmelo Jordan | 3 | 33 | 11.0 | 12 | 1 |
| Xavier Ratica | 3 | 29 | 9.7 | 12 | 0 |
| Team | 10 | 153 | 15.3 | 62 | 1 |
| KICKING | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| FG | PCT | LNG | XP | PTS | |
| Landon Scruggs | 0/0 | 0.0 | 0 | 1/1 | 1 |
| KICKING | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| FG | PCT | LNG | XP | PTS | |
| Levi King | 0/0 | 0.0 | 0 | 6/6 | 6 |
| PUNTING | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| NO | YDS | AVG | TB | -20 | LNG | |
| Jameson Duncan | 7 | 192 | 27.4 | 0 | 0 | 34 |
| Landon Scruggs | 1 | 21 | 21.0 | 0 | 0 | 21 |
| Team | 8 | 213 | 26.6 | 0 | 0 | 34 |
| PUNTING | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| NO | YDS | AVG | TB | -20 | LNG | |
| JT Munoz | 2 | 49 | 24.5 | 1 | 0 | 34 |
| PUNT RETURNS | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| NO | YDS | AVG | LNG | TD | |
| PUNT RETURNS | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| NO | YDS | AVG | LNG | TD | |
| Karmelo Jordan | 2 | 70 | 35.0 | 62 | 0 |
| KICKOFF RETURNS | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| NO | YDS | AVG | LNG | TD | |
| Bentley Sturgeon | 2 | 137 | 68.5 | 95 | 1 |
| Tayt Moore | 1 | 8 | 8.0 | 8 | 0 |
| Deacon Wilson | 1 | 15 | 15.0 | 15 | 0 |
| Jerry Brown | 1 | -19 | -19.0 | 0 | 0 |
| Team | 5 | 141 | 28.2 | 95 | 1 |
| KICKOFF RETURNS | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| NO | YDS | AVG | LNG | TD | |
| Jimmie Green | 1 | 48 | 48.0 | 48 | 0 |
| Roman Combs | 1 | 36 | 36.0 | 36 | 0 |
| Team | 2 | 84 | 42.0 | 48 | 0 |
| FUMBLES | |||
|---|---|---|---|
| FF | FR | TD | |
| FUMBLES | |||
|---|---|---|---|
| FF | FR | TD | |
| INTERCEPTIONS | |||
|---|---|---|---|
| INT | YDS | TD | |
| Aidan Turner | 1 | 6 | 0 |
| Jayden Scott | 1 | 5 | 0 |
| Team | 2 | 11 | 0 |
| INTERCEPTIONS | |||
|---|---|---|---|
| INT | YDS | TD | |
| Karson Jordan | 1 | 0 | 0 |
| TACKLES | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| TOT | SOLO | SACK | TFL | PD | |
| Jayden Scott | 9 | 5 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| Capone Shavers | 7 | 3 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| Quaylen Hamilton | 5 | 3 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| Avin Shavers | 5 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| Aidan Turner | 3 | 3 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| Caleb Ahonen | 4 | 1 | 0.0 | 0.5 | 0 |
| Rante Wagner | 4 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| Kenyon Dillard | 2 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| Jason Fisher-Coffee | 2 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| Caiden Wilson | 2 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| David-Michel Escobar | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| Gavin Tellez | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| Deacon Wilson | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| Logan Truitt | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| Jerry Brown | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| Daveon Bryant | 1 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| Team | 49 | 21 | 0.0 | 0.5 | 2 |
| TACKLES | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| TOT | SOLO | SACK | TFL | PD | |
| Judah Blair | 5 | 2 | 1.0 | 1.0 | 0 |
| TreVaughn Moore | 5 | 1 | 0.0 | 1.0 | 0 |
| Jimmie Green | 4 | 1 | 0.0 | 0.5 | 1 |
| Karson Jordan | 2 | 1 | 1.0 | 1.0 | 1 |
| Owen Herring | 5 | 3 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| Roman Combs | 5 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| Karmelo Jordan | 2 | 2 | 0.0 | 2.0 | 0 |
| Andrew Fryer | 4 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| Amir Allen | 3 | 1 | 0.0 | 0.5 | 0 |
| Kash Harris | 1 | 0 | 0.0 | 0.5 | 1 |
| Reilly Newman | 2 | 0 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| Ramir Allen | 1 | 0 | 0.0 | 0.5 | 0 |
| Adrian Trujillo | 2 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| Eric Nelson | 1 | 1 | 0.0 | 1.0 | 0 |
| Keondre Shillingford | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| Elijah Hodge | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| Cruz Hamilton | 1 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| Ben Marquardt | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| Braylen McQueen | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| Jude Moss | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| Jayden Boafo | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| Team | 48 | 16 | 2.0 | 8.0 | 5 |
