
Football - Individual Statistics
Defensive Leaders - Conference Games
| TACKLES | SACKS | INTERCEPTIONS | FUMBLES | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAME | G | SOLO | AST | TOT | SACK | TFL | PD | INT | YDS | LNG | TD | FF | FR | YDS | TD | |
| 1 | Max Rhodes, Oak Hills | 7 | 69 | 32 | 101 | 4.5 | 16.5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | C.J. Bryant, Middletown | 9 | 51 | 40 | 91 | 2.0 | 14.5 | 2 | 2 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Tra'vion Bailey, Hamilton | 9 | 49 | 41 | 90 | 3.5 | 14.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Andrew Wells, Princeton | 9 | 46 | 36 | 82 | 2.0 | 4.5 | 3 | 1 | 23 | 23 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | Dawson Reip, Lakota East | 9 | 34 | 44 | 78 | 2.0 | 5.5 | 2 | 1 | 7 | 50 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 6 | Alex Brown, Mason | 9 | 44 | 33 | 77 | 2.0 | 11.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Gabe Ross, Fairfield | 8 | 61 | 14 | 75 | 0.0 | 10.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 8 | Derrick Jeffries, Princeton | 9 | 37 | 36 | 73 | 1.0 | 11.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Lindenn Hammid, Hamilton | 9 | 48 | 23 | 71 | 0.0 | 0.0 | 5 | 1 | -56 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 10 | Carson Shroyer, Lakota East | 9 | 29 | 38 | 67 | 1.0 | 5.0 | 1 | 1 | 50 | 49 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Eckley Bridges, Hamilton | 9 | 49 | 18 | 67 | 3.0 | 29.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Zae Sims, Colerain | 9 | 49 | 17 | 66 | 1.5 | 9.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Andrew Fryer, Lakota West | 9 | 26 | 38 | 64 | 1.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Derrick Edwards, Lakota West | 8 | 26 | 38 | 64 | 1.5 | 3.5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Cam Thomas, Lakota West | 9 | 31 | 30 | 61 | 3.5 | 7.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Beckett Bush, Lakota East | 9 | 26 | 34 | 60 | 0.0 | 3.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 17 | Axsel Rogers, Fairfield | 9 | 41 | 17 | 58 | 1.0 | 2.5 | 2 | 3 | 13 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Bradan Bailey, Hamilton | 9 | 25 | 32 | 57 | 0.0 | 6.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 |
| 19 | Kobe Lewis, Fairfield | 9 | 35 | 21 | 56 | 1.0 | 2.0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 20 | Anthony Young, Oak Hills | 9 | 33 | 22 | 55 | 0.0 | 8.5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Mylz Cunningham, Oak Hills | 9 | 30 | 23 | 53 | 1.0 | 7.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Jayden Lewis, Hamilton | 9 | 25 | 28 | 53 | 0.0 | 3.5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 21 | Nate Canady, Princeton | 9 | 26 | 27 | 53 | 1.0 | 8.5 | 5 | 1 | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Tommy Southard, Hamilton | 9 | 41 | 11 | 52 | 1.0 | 6.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Dave Hutton, Mason | 9 | 30 | 19 | 49 | 1.0 | 5.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Dj Bryant, Hamilton | 9 | 29 | 18 | 47 | 0.0 | 6.5 | 3 | 2 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Jojo Crooks, Colerain | 7 | 29 | 17 | 46 | 0.0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Malachi Smith, Colerain | 8 | 31 | 15 | 46 | 0.0 | 3.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Aiden Purdue, Sycamore | 9 | 33 | 13 | 46 | 0.0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Elijah Harris, Middletown | 9 | 30 | 15 | 45 | 0.5 | 7.5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | De'Mauri Dawson, Colerain | 9 | 29 | 15 | 44 | 1.0 | 5.0 | 0 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Mason Holbrook, Hamilton | 8 | 24 | 18 | 42 | 3.0 | 14.0 | 2 | 1 | 60 | 60 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Judah Blair, Lakota West | 9 | 18 | 23 | 41 | 1.0 | 6.5 | 0 | 1 | 29 | 29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Michael Branch, Oak Hills | 8 | 26 | 15 | 41 | 5.0 | 14.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 33 | Tristen Von Rissen, Colerain | 11 | 27 | 14 | 41 | 3.5 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 36 | Elijah Hodge, Lakota West | 8 | 13 | 27 | 40 | 3.0 | 6.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Chris Hyde, Middletown | 8 | 26 | 13 | 39 | 0.0 | 5.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Marcos Tiderman, Fairfield | 8 | 24 | 14 | 38 | 0.0 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Terrance Jones, Princeton | 9 | 21 | 17 | 38 | 7.0 | 8.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Dalton Chaney, Lakota East | 8 | 16 | 21 | 37 | 1.0 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Jaydan Cook, Lakota West | 8 | 18 | 19 | 37 | 0.0 | 0.5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 |
| 42 | Jesse Proctor, Princeton | 8 | 16 | 20 | 36 | 2.0 | 10.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Cole Miranda, Lakota East | 9 | 15 | 21 | 36 | 0.0 | 1.5 | 5 | 2 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Kolyn Ogletree, Lakota West | 9 | 24 | 12 | 36 | 0.0 | 3.0 | 1 | 2 | 93 | 85 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Jordan Vann, Middletown | 9 | 24 | 11 | 35 | 0.0 | 3.0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Jake Schwartz, Fairfield | 9 | 28 | 7 | 35 | 3.0 | 10.0 | 2 | 1 | 46 | 46 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Ferlando Roland, Colerain | 8 | 27 | 6 | 33 | 0.0 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Carter Fausnaugh, Lakota East | 9 | 16 | 17 | 33 | 2.0 | 7.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Elijah Waller, Princeton | 9 | 15 | 18 | 33 | 0.5 | 5.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | Donovan Chambers, Colerain | 10 | 19 | 13 | 32 | 0.0 | 1.0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
