
Football - Individual Statistics
Receiving Leaders - Conference Games
| NAME | G | REC | YDS | AVG | YPG | LNG | TD | RPG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cordell Ball, Oak Hills | 3 | 22 | 407 | 18.5 | 135.7 | 92 | 4 | 7.3 |
| 2 | Braxton Thurman, Lakota East | 3 | 22 | 282 | 12.8 | 94.0 | 46 | 2 | 7.3 |
| 3 | Carter Jones, Lakota East | 3 | 15 | 212 | 14.1 | 70.7 | 59 | 3 | 5.0 |
| 4 | Isaiah Hill, Sycamore | 3 | 11 | 182 | 16.5 | 60.7 | 44 | 2 | 3.7 |
| 4 | Isaiah Pettijohn, Sycamore | 3 | 8 | 182 | 22.8 | 60.7 | 35 | 0 | 2.7 |
| 6 | Desean Flagg Jr., Colerain | 3 | 11 | 180 | 16.4 | 60.0 | 29 | 0 | 3.7 |
| 7 | David Fields, Princeton | 3 | 10 | 171 | 17.1 | 57.0 | 45 | 1 | 3.3 |
| 7 | Lorenzo McMullen, Jr., Princeton | 3 | 10 | 171 | 17.1 | 57.0 | 56 | 3 | 3.3 |
| 9 | Karmelo Jordan, Lakota West | 3 | 7 | 166 | 23.7 | 55.3 | 50 | 3 | 2.3 |
| 10 | Chaz Forrester Jr., Colerain | 3 | 7 | 161 | 23.0 | 53.7 | 19 | 0 | 2.3 |
| 11 | Tariq Evans Jr., Colerain | 3 | 10 | 147 | 14.7 | 49.0 | 18 | 2 | 3.3 |
| 12 | Aaron Jacobs, Colerain | 3 | 12 | 140 | 11.7 | 46.7 | 20 | 4 | 4.0 |
| 13 | Ka'Leem Taylor, Middletown | 2 | 10 | 127 | 12.7 | 63.5 | 31 | 1 | 5.0 |
| 14 | Elijah (EJ) Jones, Middletown | 3 | 6 | 123 | 20.5 | 41.0 | 48 | 2 | 2.0 |
| 15 | Dereion Kidd, Oak Hills | 2 | 13 | 121 | 9.3 | 60.5 | 25 | 1 | 6.5 |
| 16 | Zeontay Smoot, Sycamore | 3 | 14 | 120 | 8.6 | 40.0 | 25 | 3 | 4.7 |
| 17 | Braylen Taylor, Lakota East | 3 | 8 | 119 | 14.9 | 39.7 | 40 | 1 | 2.7 |
| 17 | Jayden Williams, Lakota East | 3 | 7 | 119 | 17.0 | 39.7 | 43 | 2 | 2.3 |
| 19 | Labron Lumpkins, Lakota West | 3 | 9 | 110 | 12.2 | 36.7 | 61 | 0 | 3.0 |
| 20 | Mason Thomas, Fairfield | 3 | 8 | 108 | 13.5 | 36.0 | 20 | 0 | 2.7 |
| 21 | Julius Reed, Middletown | 3 | 10 | 105 | 10.5 | 35.0 | 44 | 0 | 3.3 |
| 21 | Cooper Sweet, Oak Hills | 3 | 12 | 105 | 8.8 | 35.0 | 32 | 0 | 4.0 |
| 23 | Kayvon Burns, Fairfield | 2 | 4 | 102 | 25.5 | 51.0 | 44 | 0 | 2.0 |
| 24 | Cleon "CJ" Plummer, Fairfield | 2 | 7 | 101 | 14.4 | 50.5 | 25 | 0 | 3.5 |
| 25 | Will Gibson, Middletown | 3 | 10 | 97 | 9.7 | 32.3 | 17 | 0 | 3.3 |
| 26 | Jamien Martin, Mason | 3 | 5 | 83 | 16.6 | 27.7 | 37 | 0 | 1.7 |
| 26 | Trenton Meadows, Sycamore | 3 | 9 | 83 | 9.2 | 27.7 | 44 | 1 | 3.0 |
| 28 | Tristen Lofton, Fairfield | 3 | 12 | 74 | 6.2 | 24.7 | 20 | 2 | 4.0 |
| 29 | Trey Smith, Colerain | 3 | 8 | 69 | 8.6 | 23.0 | 24 | 0 | 2.7 |
| 30 | Landon Skoog, Lakota East | 3 | 10 | 68 | 6.8 | 22.7 | 16 | 1 | 3.3 |
| 31 | Adrion "AJ" Brown, Fairfield | 2 | 6 | 67 | 11.2 | 33.5 | 21 | 0 | 3.0 |
| 32 | DeMonnie Dawson, Colerain | 3 | 6 | 60 | 10.0 | 20.0 | 25 | 2 | 2.0 |
| 33 | Cooper Navey, Hamilton | 3 | 4 | 50 | 12.5 | 16.7 | 23 | 0 | 1.3 |
| 34 | Josiah Gault, Princeton | 3 | 2 | 49 | 24.5 | 16.3 | 28 | 1 | 0.7 |
| 35 | Alonzo Peralta, Oak Hills | 2 | 5 | 40 | 8.0 | 20.0 | 17 | 0 | 2.5 |
| 36 | Anquan Evans, Oak Hills | 3 | 4 | 39 | 9.8 | 13.0 | 13 | 0 | 1.3 |
| 37 | Xavier Ratica, Lakota West | 2 | 4 | 36 | 9.0 | 18.0 | 12 | 0 | 2.0 |
| 38 | Jameson Duncan, Hamilton | 3 | 2 | 33 | 16.5 | 11.0 | 30 | 0 | 0.7 |
| 39 | Jordan Hall, Princeton | 3 | 3 | 29 | 9.7 | 9.7 | 22 | 1 | 1.0 |
| 40 | Tayt Moore, Hamilton | 3 | 3 | 28 | 9.3 | 9.3 | 11 | 0 | 1.0 |
| 41 | Mason Wheeler, Fairfield | 2 | 4 | 27 | 6.8 | 13.5 | 15 | 0 | 2.0 |
| 42 | Trystan Bolden, Middletown | 3 | 5 | 26 | 5.2 | 8.7 | 16 | 0 | 1.7 |
| 43 | Alec Cilley, Mason | 3 | 3 | 25 | 8.3 | 8.3 | 12 | 0 | 1.0 |
| 44 | Emery Burkett, Colerain | 2 | 3 | 23 | 7.7 | 11.5 | 9 | 0 | 1.5 |
| 45 | Neamiah Neal, Princeton | 3 | 3 | 22 | 7.3 | 7.3 | 10 | 0 | 1.0 |
| 46 | Memphis Driscol, Middletown | 3 | 2 | 21 | 10.5 | 7.0 | 15 | 0 | 0.7 |
| 46 | Jayquan Johnson, Hamilton | 2 | 1 | 21 | 21.0 | 10.5 | 21 | 0 | 0.5 |
| 46 | Chris Hubbard, Mason | 3 | 2 | 21 | 10.5 | 7.0 | 11 | 0 | 0.7 |
| 49 | Colin Eagan, Sycamore | 3 | 2 | 19 | 9.5 | 6.3 | 10 | 0 | 0.7 |
| 50 | Aidan Sheehan, Mason | 1 | 1 | 18 | 18.0 | 18.0 | 18 | 0 | 1.0 |
