
Football - Individual Statistics
Rushing Leaders - Conference Games
| NAME | G | ATT | YDS | AVG | YPG | LNG | TD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maleek Jarrett, Hamilton | 7 | 150 | 862 | 5.7 | 123.1 | 53 | 13 |
| 2 | Jack Dobrozsi, Lakota East | 5 | 89 | 571 | 6.4 | 114.2 | 60 | 11 |
| 3 | David AFARI, Lakota West | 8 | 156 | 884 | 5.7 | 110.5 | 61 | 5 |
| 4 | Tyrese Sherman, Princeton | 8 | 90 | 850 | 9.4 | 106.3 | 79 | 6 |
| 5 | Matt Sora, Mason | 8 | 128 | 843 | 6.6 | 105.4 | 35 | 10 |
| 6 | Khaliyal Sowell, Hamilton | 7 | 113 | 545 | 4.8 | 77.9 | 54 | 5 |
| 6 | Taimar Boykin, Fairfield | 7 | 102 | 545 | 5.3 | 77.9 | 31 | 7 |
| 8 | Juthan McClain, Fairfield | 7 | 64 | 535 | 8.4 | 76.4 | 53 | 5 |
| 9 | Jeffrey Garcia, Lakota East | 8 | 69 | 591 | 8.6 | 73.9 | 64 | 4 |
| 10 | Hosea Hairston, Princeton | 3 | 29 | 204 | 7.0 | 68.0 | 78 | 3 |
| 11 | Ivan Pace Jr., Colerain | 7 | 50 | 445 | 8.9 | 63.6 | 63 | 10 |
| 12 | Jordan McConnell, Sycamore | 6 | 67 | 370 | 5.5 | 61.7 | 31 | 3 |
| 13 | Gunnar Leyendecker, Colerain | 8 | 83 | 466 | 5.6 | 58.3 | 80 | 5 |
| 14 | Johnny Jones, Hamilton | 8 | 59 | 454 | 7.7 | 56.8 | 67 | 5 |
| 15 | Brian Doneghy, Sycamore | 7 | 56 | 369 | 6.6 | 52.7 | 45 | 7 |
| 16 | JJ Davis, Colerain | 8 | 30 | 415 | 13.8 | 51.9 | 61 | 4 |
| 17 | Deante Smith-Moore, Colerain | 8 | 77 | 411 | 5.3 | 51.4 | 20 | 4 |
| 18 | Blake Marshall, Middletown | 8 | 91 | 387 | 4.3 | 48.4 | 60 | 5 |
| 19 | Vince Kolb, Oak Hills | 7 | 81 | 316 | 3.9 | 45.1 | 29 | 3 |
| 20 | Dylan Fry, Lakota East | 8 | 74 | 338 | 4.6 | 42.3 | 70 | 2 |
| 21 | Diondre Cooper, Middletown | 8 | 100 | 315 | 3.2 | 39.4 | 30 | 2 |
| 22 | Daevon Bryant, Princeton | 6 | 50 | 235 | 4.7 | 39.2 | 55 | 3 |
| 23 | Mark Krajewski, Lakota East | 3 | 15 | 112 | 7.5 | 37.3 | 59 | 0 |
| 24 | Chico Robinson, Fairfield | 8 | 33 | 282 | 8.5 | 35.3 | 45 | 2 |
| 25 | Jeff Tyus, Fairfield | 8 | 63 | 277 | 4.4 | 34.6 | 46 | 3 |
| 26 | Kendrick CRAWFORD, Lakota West | 1 | 4 | 32 | 8.0 | 32.0 | 14 | 0 |
| 27 | Aaron Frick, Oak Hills | 7 | 73 | 222 | 3.0 | 31.7 | 16 | 2 |
| 28 | Trey Key, Princeton | 7 | 53 | 217 | 4.1 | 31.0 | 24 | 2 |
| 29 | Will Adams, Mason | 8 | 73 | 241 | 3.3 | 30.1 | 63 | 3 |
| 30 | Peyton Brown, Fairfield | 2 | 1 | 58 | 58.0 | 29.0 | 58 | 1 |
| 30 | Andrew Bowman, Mason | 2 | 6 | 58 | 9.7 | 29.0 | 12 | 0 |
| 32 | Connor Garry, Mason | 6 | 21 | 171 | 8.1 | 28.5 | 31 | 2 |
| 33 | Jalen SWANSON, Lakota West | 7 | 44 | 199 | 4.5 | 28.4 | 41 | 2 |
| 34 | Syncere Jones, Colerain | 8 | 28 | 199 | 7.1 | 24.9 | 26 | 2 |
| 35 | Jonathan Malek, Sycamore | 8 | 47 | 197 | 4.2 | 24.6 | 49 | 1 |
| 36 | Jacob Berkemeier, Oak Hills | 8 | 14 | 186 | 13.3 | 23.3 | 75 | 2 |
| 37 | Logan Dalton, Mason | 7 | 31 | 155 | 5.0 | 22.1 | 31 | 2 |
| 38 | Jacob Woycke, Oak Hills | 8 | 52 | 171 | 3.3 | 21.4 | 27 | 2 |
| 39 | Rafael Floyd, Princeton | 8 | 39 | 164 | 4.2 | 20.5 | 28 | 1 |
| 40 | Keyshawn Stephens, Hamilton | 7 | 27 | 139 | 5.1 | 19.9 | 16 | 0 |
| 41 | Zach Maloney, Middletown | 6 | 31 | 119 | 3.8 | 19.8 | 17 | 4 |
| 42 | Jaimaar Gibson, Fairfield | 2 | 8 | 38 | 4.8 | 19.0 | 9 | 0 |
| 43 | Michael Howard, Lakota East | 8 | 20 | 140 | 7.0 | 17.5 | 35 | 2 |
| 44 | CJ Thomas, Princeton | 7 | 26 | 122 | 4.7 | 17.4 | 22 | 1 |
| 45 | Apollo Ford, Sycamore | 3 | 15 | 49 | 3.3 | 16.3 | 33 | 0 |
| 46 | Ryland Lumpkin, Princeton | 1 | 1 | 16 | 16.0 | 16.0 | 16 | 0 |
| 47 | MyJaden HORTON, Lakota West | 8 | 82 | 123 | 1.5 | 15.4 | 15 | 2 |
| 48 | Sean Church, Lakota East | 7 | 15 | 103 | 6.9 | 14.7 | 35 | 0 |
| 49 | Lee May, Sycamore | 6 | 24 | 86 | 3.6 | 14.3 | 14 | 1 |
| 50 | Jordan Jones, Fairfield | 5 | 12 | 70 | 5.8 | 14.0 | 18 | 2 |
