
Oak Hills
Football
| Team Roster | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| NUM | NAME | GRADE | POSITION | HEIGHT | WEIGHT |
| 0 | Brecken Hilsinger | Junior | K | 6'2 | 155 |
| 1 | Cordell Ball | Junior | WR | 6'2 | 196 |
| 2 | Cooper Sweet | Senior | WR | 5'7 | 140 |
| 3 | JuJu Smith | Senior | DB | 5'9 | 150 |
| 4 | Lincoln Schreiber | Senior | QB | 6' | 180 |
| 5 | Fletcher Kenkel | Senior | LB | 6'1 | 214 |
| 6 | Cole Sweet | Senior | DB | 5'7 | 154 |
| 7 | Brayden McIntre | Senior | WR | 6'1 | 171 |
| 8 | Derion Kidd | Sophomore | WR | 5'7 | 147 |
| 9 | Leo Ayers | Senior | DL | 5'10 | 195 |
| 10 | Mylz Cunningham | Junior | LB | 6'0 | 194 |
| 11 | Logan Ritter | Junior | DB | 5'7 | 170 |
| 12 | Coretez Ball | Junior | DB | 6'2 | 156 |
| 13 | Antwan Harris | Junior | DB | 5'10 | 175 |
| 14 | Noah Yerian | Senior | LB | 6'0 | 197 |
| 15 | Emmett Johnson | Senior | LB | 5'10 | 181 |
| 16 | Josiah Ravilus | Senior | DB | 5'10 | 170 |
| 17 | Nate Harris Jr | Senior | DL | 5'10 | 198 |
| 18 | Kingston Young | Junior | TE | 5'10 | 219 |
| 19 | Isaac Dacunha | Sophomore | QB | 6'0 | 142 |
| 20 | Griffin Bushman | Junior | WR | 6'3 | 162 |
| 21 | Kyren King | Sophomore | DB | 5'11 | 154 |
| 22 | Landon Miller | Sophomore | QB | 5'10 | 180 |
| 23 | Mamadou Sougoule | Junior | LB | 5'6 | 159 |
| 24 | Bentley Earls | Sophomore | DB | 6'1 | 193 |
| 25 | Tyson Watt | Junior | RB | 5'7 | 137 |
| 26 | Demarco Jett | Sophomore | WR | 5'5 | 106 |
| 27 | Andrew Callahan | Junior | DB | 5'10 | 181 |
| 28 | Ethan Ewing | Junior | LB | 6'2 | 184 |
| 30 | Mark Longmire | Junior | RB | 5'8 | 194 |
| 31 | William Cook | Sophomore | LB | 5'5 | 168 |
| 32 | Anquan Evans | Senior | RB | 6'0 | 181 |
| 33 | D'Ante Bronaugh | Sophomore | DB | 5'7 | 125 |
| 34 | Devin Lee | Sophomore | LB | 5'7 | 165 |
| 35 | Brayden Joehnk | Junior | LB | 5'9 | 176 |
| 36 | Dominic Bacher | Sophomore | DB | 5'11 | 154 |
| 37 | Jay Gazaway | Junior | DB | 5'6 | 142 |
| 38 | Immanuel Conner | Junior | DL | 5'7 | 202 |
| 39 | LJ Austin-Coleman | Sophomore | RB | 5'7 | 167 |
| 40 | Lancine Sougoule | Sophomore | RB | 5'4 | 145 |
| 41 | Brian Meyer | Junior | P | 6'0 | 148 |
| 42 | Michael Brantley | Sophomore | DB | 5'7 | 130 |
| 44 | Xavyair Harris | Sophomore | LB | 5'9 | 167 |
| 47 | Nathan Fehrman | Junior | LB | 5'9 | 171 |
| 50 | Drew Chase | Junior | DL | 5'8 | 236 |
| 51 | Da'vonte Alexander | Senior | OL | 5'10 | 334 |
| 52 | Trenton Barnes | Sophomore | OL | 5'8 | 207 |
| 53 | Dre'Zaughn Kemp-Edwards | Sophomore | OL | 5'8 | 236 |
| 55 | Alex Mees | Senior | DL | 5'9 | 198 |
| 56 | Owen Schmalz | Senior | OL | 6'0 | 203 |
| 57 | Max Kontonickas | Junior | DL | 6'1 | 222 |
| 58 | Grant Walker | Senior | OL | 6'1 | 298 |
| 59 | Trey Clauss | Sophomore | OL | 5'7 | 210 |
| 60 | Mike Martin | Sophomore | OL | 5'10 | 218 |
| 62 | Noah Folkart | Junior | OL | 5'9 | 262 |
| 64 | Austin Baily | Sophomore | OL | 5'10 | 235 |
| 65 | Nick Salzano | Senior | OL | 6'0 | 273 |
| 66 | Tank Troxell | Junior | OL | 5'9 | 261 |
| 70 | Jared Newport | Sophomore | OL | 6'1 | 253 |
| 72 | Gavin Goble | Sophomore | OL | 5'10 | 170 |
| 75 | Kenny Franzman | Sophomore | OL | 6'0 | 246 |
| 77 | Tyler Newman | Junior | OL | 6'4 | 256 |
| 80 | Ray Wannamaker | Junior | WR | 5'11 | 177 |
| 81 | Alonso Peralta | Senior | WR | 5'6 | 142 |
| 82 | Jae'kel Bradley | Sophomore | WR | 5'9 | 151 |
| 87 | Bryce Tirey | Sophomore | TE | 5'11 | 204 |
| 88 | Liam Lawrence | Sophomore | WR | 5'8 | 133 |
| 94 | Jonathan Wurzelbacher | Senior | DL | 5'10 | 247 |
| 95 | TJ Martin | Junior | DL | 5'8 | 221 |
| 97 | Colton Honerkamp | Senior | DL | 5'11 | 220 |
| 99 | Jarrard Harper | Senior | DL | 5'10 | 233 |
