

Camryn Broz
- #3
- D
- Lakota West
| Career Offensive Totals | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GP | G | A | PTS | SH | SH% | SOG | SOG% |
| 61 | 3 | 2 | 8 | 19 | 0.158 | 5 | 0.263 |
| Season Offensive Totals | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YEAR | GRADE | GP | G | A | PTS | SH | SH% | SOG | SOG% |
| 2019 | Freshman | 24 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0.500 | 1 | 0.500 |
| 2020 | Sophomore | 16 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0.000 | 0 | 0.000 |
| 2021 | Junior | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 1 | 1.000 |
| 2022 | Senior | 14 | 2 | 0 | 4 | 11 | 0.182 | 3 | 0.273 |
