

Caryn Goins
- #2
- F, M
- Princeton
| Career Offensive Totals | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GP | G | A | PTS | SH | SH% | SOG | SOG% |
| 42 | 6 | 9 | 21 | 55 | 0.109 | 35 | 0.636 |
| Season Offensive Totals | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YEAR | GRADE | GP | G | A | PTS | SH | SH% | SOG | SOG% |
| 2018 | Freshman | 11 | 0 | 3 | 3 | 12 | 0.000 | 10 | 0.833 |
| 2019 | Sophomore | 12 | 2 | 3 | 7 | 11 | 0.182 | 5 | 0.455 |
| 2020 | Junior | 11 | 1 | 1 | 3 | 20 | 0.050 | 11 | 0.550 |
| 2021 | Senior | 8 | 3 | 2 | 8 | 12 | 0.250 | 9 | 0.750 |
