
Princeton
Girls Soccer
| Offensive Totals | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PLAYER | GP | G | A | PTS | SH | SH% | SOG | SOG% |
| Yudit Aguilar-Mejia (Sr) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 |
| Delaney Benjamin (Sr) | 17 | 6 | 1 | 13 | 44 | 0.136 | 37 | 0.841 |
| Caleeah Carter (Sr) | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 |
| Sydney Chamberlain (Sr) | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 1 | 1.000 |
| Shyloh Crutcher (Jr) | 17 | 0 | 1 | 1 | 7 | 0.000 | 5 | 0.714 |
| Lluri Escalante-Rivera (Jr) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 |
| Gabriella Ferrari (Sr) | 16 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.000 | 4 | 0.800 |
| Zoe Harmon (Sr) | 15 | 1 | 0 | 2 | 8 | 0.125 | 7 | 0.875 |
| Jayda Johnson (So) | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 1 | 0.500 |
| Mattea Johnson (Sr) | 7 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1.000 | 1 | 1.000 |
| Olivia Kenny (Jr) | 14 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.000 | 0 | 0.000 |
| Olivia Leung (So) | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 |
| Kamryn Lowe (So) | 17 | 4 | 1 | 9 | 24 | 0.167 | 15 | 0.625 |
| Norah Martin (So) | 15 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.000 | 2 | 1.000 |
| Elianna Messer (Sr) | 15 | 1 | 2 | 4 | 4 | 0.250 | 4 | 1.000 |
| Sofia Montiel (So) | 16 | 1 | 0 | 2 | 6 | 0.167 | 4 | 0.667 |
| Kayle Sanchez-Zepeda (Fr) | 16 | 0 | 1 | 1 | 9 | 0.000 | 5 | 0.556 |
| Allyson Seibert (Sr) | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 |
| Ava Shteiwi (Fr) | 17 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0.000 | 4 | 1.000 |
| Victoria Smith (Jr) | 17 | 2 | 1 | 5 | 11 | 0.182 | 7 | 0.636 |
| Totals | 16 | 10 | 42 | 132 | 0.121 | 97 | 0.735 | |
| Defensive Totals | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| PLAYER | GP | GA | SV | SV% | SHO |
| Addision Carrigan (So) | 5 | 14 | 29 | 0.674 | 0.0 |
| Alyssa Derden (So) | 8 | 18 | 63 | 0.778 | 1.0 |
| Katelyn Tracey (Sr) | 14 | 46 | 135 | 0.746 | 2.0 |
| Totals | 78 | 227 | 0.744 | 3.0 | |
