

Riley Malloy
- Mason
| Season Records | |||
|---|---|---|---|
| YEAR | GRADE | EVENT | PERSONAL BEST |
| 2017-18 | Freshman | 200 Yard Freestyle | 2:31.99 |
| 2018-19 | Sophomore | 50 Yard Freestyle | 28.16 |
| 2018-19 | Sophomore | 50 Yard Freestyle | 1:15.30 |
| 2018-19 | Sophomore | 100 Yard Freestyle | 1:03.38 |
| 2018-19 | Sophomore | 500 Yard Freestyle | 6:15.66 |
| 2019-20 | Junior | 50 Yard Freestyle | 27.29 |
| 2019-20 | Junior | 100 Yard Freestyle | 58.85 |
| 2019-20 | Junior | 100 Yard Backstroke | 1:08.31 |



