
Fairfield
Girls Track
| Stats | ||
|---|---|---|
| EVENT | PLAYER | PERSONAL BEST |
| 100 Meter Dash | Jada Irwin (Jr) | 12.58 |
| 100 Meter Dash | Annabelle Jacobs (Sr) | 13.47 |
| 100 Meter Dash | Aaliyah Robinson (Sr) | 13.84 |
| 100 Meter Dash | Vrajah Sawyer (So) | 13.86 |
| 100 Meter Dash | Delaney Burdine (Fr) | 14.10 |
| 100 Meter Dash | Courtney Bonner (Jr) | 14.17 |
| 100 Meter Dash | Gabrielle Willingham (Jr) | 14.56 |
| 100 Meter Dash | Jhream Hicks (Fr) | 14.57 |
| 200 Meter Dash | Jada Irwin (Jr) | 25.63 |
| 200 Meter Dash | Jana Allen (So) | 28.39 |
| 200 Meter Dash | Annabelle Jacobs (Sr) | 28.59 |
| 200 Meter Dash | Aaliyah Robinson (Sr) | 28.81 |
| 200 Meter Dash | Juannie Lattimore (So) | 29.18 |
| 200 Meter Dash | Courtney Bonner (Jr) | 29.22 |
| 200 Meter Dash | Delaney Burdine (Fr) | 29.88 |
| 400 Meter Dash | Jada Irwin (Jr) | 57.92 |
| 400 Meter Dash | Kaitlin Thomas (So) | 1:06.58 |
| 400 Meter Dash | Emeling Espinoza (Jr) | 1:08.11 |
| 800 Meter Run | Isabelle Ritzie (Sr) | 2:29.78 |
| 800 Meter Run | Kayla Compton (Jr) | 2:38.05 |
| 800 Meter Run | Kaitlin Thomas (So) | 2:38.67 |
| 800 Meter Run | Dryanna Hesse (So) | 2:39.53 |
| 800 Meter Run | Haley Asbury-Thomas (So) | 2:45.46 |
| 1600 Meter Run | Isabelle Ritzie (Sr) | 5:36.00 |
| 1600 Meter Run | Alexis Dean (Sr) | 6:00.29 |
| 1600 Meter Run | Kaitlin Thomas (So) | 6:03.39 |
| 1600 Meter Run | Emmie Hoffman (Fr) | 6:13.29 |
| 3200 Meter Run | Alexis Dean (Sr) | 12:55.04 |
| 3200 Meter Run | Emmie Hoffman (Fr) | 13:29.27 |
| 100 Meter High Hurdles | Happiness Opoku (Jr) | 18.79 |
| 100 Meter High Hurdles | Jhream Hicks (Fr) | 19.51 |
| 300 Meter IM Hurdles | Happiness Opoku (Jr) | 55.26 |
| 300 Meter IM Hurdles | Delaney Burdine (Fr) | 55.31 |
| 400 Meter Relay | 53.33 | |
| 800 Meter Relay | 1:49.29 | |
| 1600 Meter Relay | 4:10.44 | |
| 3200 Meter Relay | 10:26.45 | |
| Shot Put | Jayla Swain (Sr) | 34'06.75" |
| Shot Put | Deborah Olare (Sr) | 30'04.00" |
| Discus | Jayla Swain (Sr) | 87'06.00" |
| Discus | Arely Rivas Sanchez (So) | 78'00.00" |
| Discus | Jazmine Starks (Fr) | 77'01.00" |
| Long Jump | Annabelle Jacobs (Sr) | 15'02.00" |
| Long Jump | Juannie Lattimore (So) | 14'05.50" |
| Long Jump | Madyson Bostick (So) | 13'09.50" |



