Girls Basketball - Individual Statistics

Scoring Leaders - All Games
  NAME G PTS PTSG FG FGA FG% 3P 3PA 3P% FT FTA FT%
1 Chance Gray, Lakota West 25 624 25.0 223 512 43.6 97 260 37.3 81 96 84.4
2 Leah Riley, Sycamore 18 250 13.9 81 243 33.3 37 125 29.6 51 62 82.3
3 Kendall Wilson, Princeton 22 102 4.6 34 92 37.0 11 32 34.4 23 28 82.1
4 Keyonc'e Sheridan, Sycamore 17 68 4.0 22 60 36.7 4 15 26.7 20 25 80.0
5 Catherine Cary, Mason 21 121 5.8 43 112 38.4 12 49 24.5 23 29 79.3
6 Savannah Smith, Lakota East 22 192 8.7 70 172 40.7 17 63 27.0 35 45 77.8
7 Marilyn Popplewell, Mason 21 301 14.3 94 192 49.0 12 30 40.0 101 130 77.7
8 Taryn Cash, Princeton 22 126 5.7 38 96 39.6 12 35 34.3 38 49 77.6
9 Sarah Sewak, Lakota East 22 174 7.9 59 147 40.1 26 83 31.3 30 39 76.9
10 Emma David, Sycamore 17 181 10.6 64 176 36.4 20 71 28.2 33 43 76.7
11 Margo Mattes, Mason 18 275 15.3 89 240 37.1 16 56 28.6 81 106 76.4
12 Taiah Pewett, Colerain 21 148 7.0 58 122 47.5 0 3 0.0 32 42 76.2
13 Riley Cosimi, Mason 20 130 6.5 43 98 43.9 26 70 37.1 18 24 75.0
14 Kristen Leesemann, Fairfield 17 107 6.3 36 113 31.9 11 54 20.4 24 33 72.7
15 Amara Flores, Lakota West 25 256 10.2 93 206 45.1 1 7 14.3 69 95 72.6
16 Kylee Booker, Fairfield 17 140 8.2 45 167 26.9 24 98 24.5 26 36 72.2
17 Anna Thomas, Oak Hills 23 265 11.5 92 273 33.7 23 79 29.1 58 81 71.6
18 Brynn Gourley, Oak Hills 23 65 2.8 21 82 25.6 7 26 26.9 16 23 69.6
19 Madison Roshelle, Princeton 22 295 13.4 123 278 44.2 18 72 25.0 31 45 68.9
20 Madison French, Lakota East 21 256 12.2 97 218 44.5 25 95 26.3 37 54 68.5
21 Jayden Isaacs, Hamilton 20 150 7.5 56 131 42.7 0 1 0.0 38 56 67.9
22 Taj Pewett, Colerain 21 126 6.0 38 141 27.0 23 76 30.3 27 40 67.5
23 La'Sonja Hill, Princeton 21 202 9.6 74 195 37.9 34 113 30.1 20 30 66.7
24 Emma Miller, Oak Hills 23 185 8.0 68 217 31.3 14 59 23.7 35 54 64.8
25 Bri Harris, Lakota East 20 82 4.1 31 92 33.7 4 6 66.7 16 25 64.0
26 Abaigeal McNally, Colerain 21 351 16.7 142 267 53.2 3 9 33.3 64 102 62.7
27 Amari Middleton, Middletown 5 29 5.8 5 26 19.2 1 7 14.3 18 29 62.1
28 Keianna Sheridan, Sycamore 21 222 10.6 70 155 45.2 15 32 46.9 67 108 62.0
29 Courtney Dean, Oak Hills 23 207 9.0 71 224 31.7 19 67 28.4 46 75 61.3
30 Aniya Julious, Princeton 22 39 1.8 10 46 21.7 0 1 0.0 19 31 61.3
31 Erykah Cornett, Oak Hills 22 103 4.7 38 128 29.7 2 10 20.0 25 42 59.5
32 Beri Ngwa, Lakota West 25 98 3.9 38 75 50.7 0 0 0.0 22 37 59.5
33 Keiairra Sheridan, Sycamore 21 48 2.3 14 60 23.3 7 38 18.4 13 22 59.1
34 Matea Bartel, Colerain 21 98 4.7 39 89 43.8 7 25 28.0 13 23 56.5
35 Dede Carter-Hartley, Princeton 21 224 10.7 101 223 45.3 2 7 28.6 20 37 54.1
36 Jayden Bingham, Middletown 14 107 7.6 29 178 16.3 18 111 16.2 31 58 53.4
37 Ajnique Aldridge, Hamilton 20 180 9.0 71 200 35.5 9 34 26.5 29 57 50.9
38 Kyla Oldacre, Mason 15 223 14.9 92 160 57.5 0 0 0.0 39 77 50.6
39 Kiley McNally, Colerain 21 209 10.0 74 213 34.7 12 57 21.1 49 98 50.0
40 Kendell Pfeiffer-lee, Hamilton 15 72 4.8 24 78 30.8 6 18 33.3 18 37 48.6
41 Emily Doerman, Lakota West 25 157 6.3 70 114 61.4 0 0 0.0 17 36 47.2
42 MarZeara Hunter, Middletown 16 39 2.4 13 121 10.7 2 18 11.1 11 25 44.0
43 Breyel Kidd, Fairfield 17 167 9.8 67 194 34.5 5 48 10.4 28 66 42.4
44 Margo Abrams, Princeton 22 95 4.3 38 103 36.9 4 18 22.2 15 41 36.6
45 Kate White, Colerain 21 134 6.4 52 147 35.4 10 40 25.0 20 56 35.7
46 Adrianna Givens, Fairfield 10 63 6.3 24 84 28.6 8 37 21.6 7 20 35.0
47 Zoe Brown, Sycamore 14 26 1.9 10 25 40.0 0 1 0.0 6 21 28.6
48 Derranae Aldridge, Hamilton 19 59 3.1 24 108 22.2 5 26 19.2 6 23 26.1

* To qualify, a player must have at least 1 attempts per team's games played